- Hovedside>
- Alt om invaliditetstabellen
Alt om invaliditetstabellen
Invaliditetstabellen er et viktig redskap i for å utmåle erstatning i personskadesaker. Tabellen er en del av en egen forskrift for yrkesskadesaker, men den brukes også ved andre skadetyper. I denne artikkelen gis det en oversikt over hva invaliditetstabellen er, hvordan den brukes og hva den kan brukes til.
Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!
Invaliditetstabellen
Hodet/hjernen/hjernenerver
Ansikt, kjeve og svelg | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Tap av tunge - helt eller delvis | |
a) Delvis, mindre enn 50 prosent | 0 - 14 % |
b) Delvis, mer enn 50 prosent | 15 - 44 % |
c) Totalt tap av tunge | 45 % |
Anartri (fullstendig tap av artikulasjonsevnen) | 40 % |
Vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon | 25 - 49 % |
Tap av tygge- og svelgefunksjon, sondeernæring nødvendig | 50 - 70 % |
Invaliditetsgraden avhenger av hvordan sondeernæringen må utføres | |
Sterkt nedsatt gapefunksjon med påviste strukturelle forandringer i kjeveleddet | 10 - 15% |
Øvre grense på 15 % skal bare brukes i tilfeller den den skadde bare kan ta inn føde i form av flytende kost eller farsekost | |
Som nevnt ovenfor, men ledsaget av smerter | 16 - 30 % |
Kjeveleddsanklylose, total | 30 - 50 % |
(Invaliditetsgraden avhenger av operasjonsresultatet) | |
Tanntap | 0 - 20 % |
Invaliditetsgraden avhenger av tapets omfang, protesefunksjon og den skaddes alder. | |
Tanntap hos barn med forstyrrelser i utvikling av kjeven graderes på samme måte. | |
Xerostomi (tørrhet i munnhulen) | 10 % |
Totalt tap av strupehodet, med fistel i luftrøret så kanyle stadig må bæres, og med afoni | 50 % |
Vansiret ansikt | |
Ved fastsetting av invaliditeten tas det hensyn til graden av avvik fra normal hudfarge og pigmentering, konturdefekter, arr eller transplantater adherente til underlaget, om huden er ekstremt kuldeømfintlig og om det har lett for å danne seg sår. | |
a) Lett vansiring i ansiktet, etter avsluttet plastikkirurgisk behandling | 0 - 14 % |
b) Moderat vansiring | 15 - 24 % |
c) Omfattende vansiring | 25 - 34 % |
d) Uttalt vansiring (i hele ansiktet) | 35 - 50 % |
Tap av øre | |
a) Tap av ett ytre øre | 15 % |
b) Tap av begge ytre ører | 25 % |
Total skalpering | 15 - 35 % |
Invaliditetsgraden avhenger av tilstanden før skaden og resultatet av plastikkirurgisk behandling |
Øyet/synet | |
Når flere skadefølger som beskrevet i punktene nedenfor foreligger samtidig, fastsettes det først en invaliditetsgrad etter synsstyrken. Det gis et skjønnsmessig tillegg for hver av de øvrigeskadefølgene (defektene) | |
Defekter i de sentrale og parasentrale delene av synsfeltet gir høyere invaliditetsgrad enn defekter i de perifere delene. Defekter i de nedre og ytre synsfeltene gir høyere grad enn tilsvarende defekter i de øvre og indre synsfeltene | |
Ensidig defekt som dekkes av det andre øyets synsfelt gir lav grad. |
Synstap | 6/6 (1.0) | 6/12 (0.5) | 6/18 (0.33) | 6/24 (0.25) | 6/36 (0.17) | 6/60 (0.10) | 2/60 (0.03) | 0 | |
6/6 (1.0) | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
6/12 (0.5) | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |
6/18 (0.33 | 5 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
6/24 (0.25) | 8 | 10 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
6/36 (0.17) | 10 | 12 | 30 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
6/60 (0.10) | 12 | 15 | 35 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | |
2/60 (0.03) | 16 | 18 | 40 | 55 | 65 | 80 | 95 | 100 | |
0 | 20 | 22 | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 100 |
Medisinsk invaliditet i prosent | |
---|---|
Totalt synstap | |
Synstap på ett øye | |
a) Uten tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt | 20 % |
b) Med tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt | 25 % |
Total homonym hemianopsi - høyresidig | 45 % |
Total homonym hemianopsi - venstresidig | 40 % |
Partiell homonym hemianopsi | 20 - 30 % |
Ensidig større defekt nedad eller temporalt | 5 - 10 % |
Bitemporal hemianopsi | 25 - 34 % |
Diplopi | |
a) Dobbeltbilder som bare opptrer i deler av blikkfeltet eller kun i øyets ytterstilling | 0 - 10 % |
b) Fullstendig opphevet samsyn uten vesentlig forstyrrende dobbeltbilder | 15 % |
c) Permanent diplopi som er så forstyrrende at øyet må okkluderes permanent | 20 % |
Ptose | 15 % |
Tåreflod | 0 - 10 % |
Afaki | |
a) Ensidig afaki uten IOL (intraoculær linse) | 15 % |
b) Dobbeltsidig uten IOL | 20 % |
c) Ensidig med IOL hos personer 35 år eller yngre | 10 % |
d) Dobbelsidig med IOL hos personer 35 år eller yngre | 15 % |
e) Ensidig og/eller dobbeltsidig afaki med IOL hos personer eldre enn 35 | 7 % |
f) Afaki på eneste seende øye | 35 % |
Kjemiske skader på hornhinnen (cornea) med kosmetisk effekt | 0 - 14 % |
Synstapet (tabellen ovenfor) kommer i tillegg | |
Brukes ikke sammen med "Vansiret ansikt" (skrevet om lengre oppe) | |
Ensidig sphincterlammelse | 5 - 11 % |
Akkomodasjonslammelse | |
Full skadegradering for akkomodasjonslammelse er bare aktuelt for personer under 35 år. | |
a) Ensidig | 10 % |
b) Dobbeltsidig | 15 % |
Øret/hørselen | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Nervus stato-acusticus | |
a) Total eller subtotal døvhet, medfødt eller ervervet så tidlig at talen er uforståelig i samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig | |
b) Total døvhet, ervervet senere, med forståelig tale og godt ordforråd | |
c) Total døvhet på ett øre, det andre øret er normalt | |
Hørselstap etter taleaudiometri, vurdert etter utregnet binauralt hørselstap i dB med vel tilpasse høreappasat når det kan bedre hørselen | |
a) mindre enn 35 dB | 0 |
b) 35 - 39 dB | 1 - 5 % |
c) 40 dB | 10 % |
d) 45 dB | 20 % |
e) 50 dB | 30 % |
f) 55 dB | 35 % |
g) 60 dB | 40 % |
h) 65 dB | 45 % |
i) 70 dB | 50 % |
j) Innil øret (ad aurem) | 55 % |
k) Totalt, binauralt | 65 % |
Ved sjenerende øresus, nedsatt toleranse og/eller distorsjon gis det et tillegg på maksimum 5 prosent invaliditet. Samlet invalilditet etter dette punktet skal likevel ikke overstig 65 prosent. | |
Andre hjernenervefunksjoner | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Tap av lukte- og smakssans | |
a) Luktesans | 5 % |
b) Smakssans | 5 % |
c) Både lukte- og smakssans | 15 % |
Skade av nervus trigeminus | |
Smerte ved denne tilstanden vurderes i tillegg etter punktet nedenfor. | |
a) Totalt unilateralt sensibilitetsutfall | 10 % |
b) Totalt unilateralt grenutfall | 5 % |
Kroniske ansiktssmerter (jevnlig forekommende) | |
a) Lette, viser seg i stress-situasjoner | 5 - 14 % |
b) Betydelige | 15 - 44 % |
c) Excessive, med stor smerteintensitet | 45 - 70 % |
Skade av nervus facialis | |
a) Total paralyse - ensidig | 15 % |
b) Bilateral paralyse | 30 % |
c) Enkeltgrener | |
Første enkeltgren | 15 % |
Andre eller tredje gren | 8 % |
Skade av nervus accessorius | 8 % |
Skade av nervus hypoglossus | |
Ensigid paralyse | 15 % |
Skade av nervus laryngeus recurrens | |
a) Ensidig tap | 8 % |
b) Dobbeltsidig paralyse | 15 % |
Svimmelhet og balanseforstyrrelser | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Svimmelhet og balanseforstyrrelser | |
Kronisk svimmelhet uten objektive funn | 0 - 14 % |
Kombineres ikke med punktet om "Demens" eller "Nakkeskader" | |
Svimmelhet og balanseforstyrrelser med sikre objektive funn | |
Gjelder bare indre øre og 8. hjernenerve | 15 - 30 % |
Svimmelhet og balanseforstyrrelser som følge av hode-/nakkeskader er innveid i punktet "Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)" og punktene 1-3 under "Skade/sykdom som gjelder ryggsøylen (columna)" |
Afasi | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Dette og punktet "Hemiparese" er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen. Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten. Ved samtidig hemiparese kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet. | |
Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet. | |
Punktene om Afasi og Hemiparese gjelder skade av dominant hemisfære. | |
For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvise fratrekk som ved amputasjoner, punkt "Unilateral amputasjon" | |
Punktene under Afasi kan ikke brukes sammen med tabellen "Demens" | |
Lette vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift | 20 - 34 % |
Moderate vanskeligheter med å forstå og/eller produsere språk og skrift | 35 - 54 % |
Afasi med forståelse av språksymboler, men pasienten kan ikke kommunisere i tale eller skrift (ekspressiv afasi og agrafi) | 55 - 64 % |
Afasi med manglende forståelse av språksymboler og skrift (både impressiv og ekspressiv afasi og agrafi), inadekvat språk | 65 - 84 % |
Global (total) afasi, ekspressiv og impressiv | 85 - 100 % |
Epilepsi | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Hyppighet må vurderes i forhold til anfallenes art og alvorlighetsgrad, og etter optimal medikasjon og terapi. Ved bivirkninger av medikamenter kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet. | |
Sjeldne og mindre anfall, med perfekt anfallskontroll | 5 - 14 % |
Sjeldne og mindre anfall | 15 - 29 % |
Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura | 30 - 49 % |
Hyppige, alvorlige anfall uten aura | 30 - 49 % |
Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi, med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie | 70 - 90 % |
Hemiparese | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Tabellen "Afasi" og Hemiparese er alternativer til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen. | |
Velg det alternativet som gir best resultat for pasienten. | |
Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet. | |
Ved samtidig afasi kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet. | |
Tabellene om Afasi og Hemiparese gjelder skade av dominant hemisfære. | |
For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvis fratrekk som ved amputasjoner (se tabell lengre nede) | |
Lett hemiparese/ataksi | 20 29 % |
Moderat hemiparese/ataksi | 30 - 59 % |
Uttalt hemiparese/ataksi | 60 - 89 % |
Hemiparalys | 100 % |
Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi) | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Punktene markerer en progresjoin i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, sviktende impulskontroll, mistenksomhet, smerte, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall). | |
Punktene her skal ikke brukes sammen med tabellen om "Kronisk svimmelhet" | |
Lette subjektive symptomer i form av bl.a. hukommelses- problemer, konsentrasjonsvansker, trettbarhet, emosjonell instabilitet, hodepine, postcommotiosyndrom | 0 - 14 % |
Ingen nevrologiske utfall og ingen funn ved nevropsykologisk undersøkelse som indikerer hjerneorganisk skade. | |
Dette punktet skal ikke brukes sammen med første punkt i tabellen "Nakkeskader" | |
Moderate symptomer, som punkt 1.9.1, med moderat redusert funksjon i dagliglivet | 15 - 29 % |
Ingen signifikante nevrologiske utfall, men funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. Ev. lette signifikante nevrologiske utfall, men uten funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. | |
Mer uttalte subjektive symptomer enn i punktene over | |
Lette signifikante nevrologiske utfall og funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. | 30 - 44 % |
Tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med åkunne fungere i dagliglivet | 45 - 59 % |
Middels utfall ved nevrologisk undersøkelse og mer uttalte funn ved nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade. | |
Markert mental og kognitiv svikt og mesteparten av ressursene går med til daglige gjøremål | 60 - 74 % |
Uttalte nevrologiske og nevropsykologiske funn som er signifikante for hjerneorganisk skade. | |
Behov for tilsyn og støtte i daglige gjøremål. | |
Betydelig demens med behov for regelmessig og daglig tilsyn samt pleie og/eller skjerming | 75 - 84 % |
Meget alvorlig demens med bohov for konstant skjerming | 85 - 100 % |
Psykiske lidelser | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Punktene i denne tabellen må ikke brukes sammen med tabellene ovenfor med mindre det foreligger selvstendig psykisk lidelse iht. gjeldene diagnosekriterier/diagnoseverktøy. | |
Posttraumatiske stresslidelser (PTSD) | |
Ved vurderingen tas det hensyn til i hvilken grad lidelsen gir seg utslag i form av reduksjon av daglige aktiviteter, sosialfunksjon og interaksjon, konsentrasjonsevne, nedsatt hukommelse, generelt svekket problemløsende evne, utholdenhet og tempo eller evne til å mestre nye situasjoner og krav. | |
Tilstanden må være verifisert av psykiater/spesialist i klinisk psykologi. | |
a) Symptomer som intrusjon, unnvikelse, irritabilitet og atferdsavvik i dagliglivet, men uten vesentlig tap av personlig eller sosial utfoldelse | 0 - 14 % |
b) Som ovenfor, men mer uttalt og ledsaget av sviktende funksjon, slik at dagliglivet hemmes vesentlig | 15 - 34 % |
c) Sterkere plager som inkluderer vedvarende regresjon, psykologene smerter eller vegetative symptomer | 35 - 54 % |
Ryggsøylen (columna)
Objektivt påvist skade av nervefunksjon i over- eller underekstremitetene i forbindelse med nakke- eller rygglidelsen vurderes i tillegg til angivelsene nedenfor, jf. syvende punkt i tabellen "Nervefunksjonstap i armen" og andre punkt i tabellen "Nervefunksjonstap i bena".
Merk at tilfeller med objektivt påvist skade av de lange baner i ryggmargen eller den forlengede marg
må sammenlignes med punkt én og to i tabellen "Skade/sykdom i ryggmargen". De kan således gi tilsvarende høy invaliditet.
Halsryggsøylen (Cervicalcolumna) medregnet nakkedistorsjonsskader | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Punkt én til tre markerer progresjon i alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan ledsage tilstanden er innveivd i skaden (eks: smertebetinget konsentrasjons- og innprentingssvikt, økt trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten påvisbare objektive nevrologiske utfall/funn). | |
I den utstrekningen det er sammenfallende symptomer som beskrives, må første til tredje punkt i tabellen brukes som alternativer og ikke sammen med: - Første punkt i tabellen "Svimmelhet og balanseforstyrrelser" - Første punkt i tabellen "Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)" | |
Lett nedsatt funksjon og lette smerter i halsryggsøylen | 0 - 9 % |
Herunder lette følger av nakkedistorsjon | |
Moderat nedsatt funksjon, med mideels sterke smerter og nedsatt bevegelighet i halsryggsøylen | 10 - 19 % |
Betydelig nedsatt funksjon i halsryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring | 20 - 30 % |
Herunder også alvorlige følger av nakkedistorsjonsskader uten påvisning av skade/sykdomsrelatert skjelettforandring, men hvor det foreligger svært sterke smerter. | |
I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter i dagliglivet)-skala, smerteskala og ev. arbeidsfysiologisk utredning for å fastsette graden av funksjonsforstyrrelser på grunn av smerte. | |
Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i god stilling og uten smerter i ro | 12 % |
Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele halsryggsøylen i dårlig stilling, men uten smerter i ro | 20 % |
Brystryggsøylen (Thoracalcolumna) | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Dersom hjerte- eller lungefunksjonen er nedsatt, vurderes dette i tillegg etter tabellene under "Hjerte og lunger" | |
Lett eller moderat nedsatt funksjon og lette til middels sterke smerter i brystryggsøylen | 0 - 14 % |
Betydelig nedsatt funksjon i brystryggsøylen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring | 15 - 20 % |
Opphevet bevegelighet (ankylose) i brystryggsøylen med dårlig stilling, men uten reduksjon av hjerte- eller lungefunksjon, og uten smerter i ro |
Korsryggen (Lumbalcolumna) | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Lett nedsatt funksjon og lette smerter i korsryggen | 0 - 9 % |
Moderat nedsatt funksjon i korsryggen med middels sterke smerter og nedsatt bevegelighet | 10 - 19 % |
Betydelig nedsatt funksjon i korsryggen med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert skjelettforandring | 20 - 30 % |
Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele korsryggen med dårlig stilling og funksjon, men uten smerter i ro | 20 % |
Hele ryggsøylen (Columna totalis) | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Denne tabellen kan ikke anvendes sammen med tabellene "Halsryggsøylen (Cervicalcolumna) medregnet nakkedistorsjonsskader", "Brystryggsøylen (Thoracalcolumna)" og "Korsryggen (Lumbalcolumna)". | |
Betydelig nedsatt funksjon i hele columna med sterke smerter og nedsatt bevegelighet etter brudd og andre alvorlige skader | 30 - 40 % |
Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna med dårlig stilling | 30 % |
Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna med dårlig stilling (som ved fullt utviklet Bekterev eller svær scoliose) | 65 % |
Ryggmargen | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Tabellen gjelder total tverrsnittslesjon. Ved partielle tverrsnittslesjoner gis det en tilsvarende redusert invaliditet (tilsvarende restfunksjonen). | |
Høy cervical tverrsnittslesjon (C4 og høyere) med totalt tap av all nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi) | Over 100 % |
Invaliditetsgrad over 100 prosent forutsettes brukt bare i tilfeller der den skadde er avhengig av respirator. | |
Nedre cervical tverrsnittslesjon (C5-TH1) med totalt tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetra- eller paraplegi) | 90 % |
Thoracal og lumbal tverrsnittslesjon med tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittnivået | 70 - 90 % |
Totalt tap av endetarmskontroll alene (etter optimal behandling) som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 25 - 34 % |
Totalt tap av kontroll av urinblæren alene som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 40 % |
Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 60 % |
Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm samt totalt tap av seksualfunksjon som følge av nevrologisk skade eller sykdom | 70 % |
Totalt tap av seksualfunksjon som følge av organisk nevrologisk skade eller sykdom. | 35 % |
Dette punktet kan ikke brukes sammen med tabellen "Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk hjerneskade (encephalopathi)" | |
Femte, sjette og syvende punkt i denne tabellen gjelder totalt tap av beskrevet funksjon. Det skal gjøres et fradrag på 10-15 prosent invaliditet ved etablert refleksstyring. | |
Disse punktene skal brukes som alternativ til tabellen om "Urininkontinens" av annen årsak enn nevrologisk skade/sykdom. |
Overekstremitetene
Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer fra det autonome nervesystemet som funksjonsbortfallet vanligvis medfører er tatt i betraktning i invaliditetsgradene nedenfor.
Ved tilleggskomplikasjoner i form av betydelig, ekstraordinær smerte, trofiske forstyrrelser, arrforandringer og/eller sensibilitetstap, kan verdiene ut fra en funksjonell vurdering av tilstanden justeres opp med inntil en firedel (1/4), likevel ikke mer enn 10 prosentpoeng.
Unilateral amputasjon | |
Tallene nedenfor gjelder beste arm/hånd. Ved skade på motsatt arm/hånd benyttes følgende reduksjonsskala: |
Invaliditet for beste arm/hånd: | Fradrag for motsatt arm/hånd: |
---|---|
Under 11 prosent | ingen reduksjon |
11 - 20 prosent | 1 prosentpoeng |
21 - 30 prosent | 2 prosentpoeng |
31 - 40 prosent | 3 prosentpoeng |
41 - 50 prosent | 4 prosentpoeng |
51 - 60 prosent | 5 prosentpoeng |
over 60 prosent | 6 prosentpoeng |
Amputasjon av eller på en finger | |
Tommel | |
1) Halve ytre falang (med tap av negl) | 8 % |
2) Ytre falang | 12 % |
2a) Halve grunnfalang og ytre falang | 15 % |
3) Begge falanger | 20 % |
4) Begge falanger og metacarp | 25 % |
Pekefinger | |
5) Halve ytre falang (med tap av negl) | 3 % |
6) Ytre falang | 3 % |
7) Ytre to falanger | 8 % |
8) Hele fingeren med eller uten metacarp | 10 % |
Langfinger | |
9) Ytre falang | 2 % |
10) Ytre to falanger | 6 % |
11) Hele fingeren med eller uten metacarp | 10 % |
Ringfinger | |
12) Ytre falang | 2 % |
13) Ytre to falanger | 4 % |
14) Hele fingeren med eller uten metacarp | 7 % |
Lillefinger | |
15) Ytre falang | 2 % |
16) Ytre to falanger | 4 % |
17) Hele fingeren med eller uten metacarp | 7 % |
Metacarpal hånd med gjenværende tommel | 35 % |
Proksimal metacarpal hånd | 40 % |
Håndledd | 45 % |
Distal underarm med god pro- og supinasjon | 45 % |
Proksimal underarm med god albuebevegelighet | 50 % |
Eksartikulasjon i albue, eller underarmsamputasjon uten albuebevegelighet | 55 % |
Overarmsamputasjon med bibehold av halve humerus | 55 % |
Eksartikulasjon i skulder, eller overarmsamputasjon med dårlig protesefunksjon (tap av over halve humerus) |
Bilaterale amputasjoner | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene anvendes ren addisjon - ikke kumulativ. Det skal da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd. | |
Amputasjon begge håndledd | 75 % |
Eksartikulasjon begge skulderledd | 85 % |
Fingerskader | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige, øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige med inntil 6 prosentpoeng. | |
Det gis tillegg for sensibilitetstap som beskrevet i tabellen "Nerveskader på fingre" | |
Tommelen | |
a) CMC ankylose/artrodese i god stilling | 8 % |
b) CMC ankylose/artrodese i dårlig stilling (ad + flex) | 20 % |
c) MCP ankylose/artrodese i god stilling (0-15 grader) | 1 % |
d) MCP ankylose/artrodese i dårlig stilling | 5 % |
e) CMC og MCP ankylose i god stilling | 10 % |
f) IP ankylose/artrodese i god stilling (0-20 grader) | 4 % |
g) IP ankylose/artrodese i dårlig stilling | 8 % |
h) MCP og IP ankylose/artrodese i god stilling | 10 % |
i) Instabilitet i MCP ledd | 3 % |
– 5. finger | |
a) Ankylose i DIP ledd i god stilling | 1 % |
b) Ankylose i PIP ledd i god stilling | 2 % |
c) Ankylose i MCP ledd i 2. - 4. finger i god stilling | 5 % |
d) Ankylose i MCP ledd i 5. finger i god stilling | 3 % |
Pekefinger - ankylose i to ledd | 7 % |
Langfinger - ankylose i to ledd | 7 % |
Pekefinger - ankylose i tre ledd | 10 % |
Langfinger - ankylose i tre ledd | 10 % |
Ringfinger - ankylose i to ledd | 5 % |
Ringfinger - ankylose i tre ledd | 5 % |
Lillefinger - ankylose i to ledd | 3 % |
Lillefinger - ankylose i tre ledd | 3 % |
Håndledd | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Bevegelsesutslag redusert til 60 grader inklusive optimal stilling | 3 % |
Ankylose/artrodese med maksimal volarfleksjon | 30 % |
Ankylose/artrodese i 0-20 grader ekstensjon og normal underarmsrotasjon | 15 % |
Skade på radioulnarledd | 5 % |
Albueledd | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Underarmsrotasjon fiksert i maksimal pronasjon | 25 % |
Underarmsrotasjon fiksert i maksimal supinasjon | 30 % |
Underarmsrotasjon fiksert i høykant-stilling (10-20 grader pronasjon) | 15 % |
Ankylose/artrodese i god stilling | 15 % |
Ankylose/artrodese i dårlig stilling | 20 % |
Ankylose/artrodese i strak stilling | 30 % |
Skulderledd | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Luksasjon/resttilstand i acromioclavicularleddet | 5 % |
Instabilitet/residiverende luksasjoner (etter operasjon) | 5 - 12 % |
Ankylose/artrodese uten aktiv scapulo-thoracal bevegelse | 30 % |
Ankylose/artrodese med aktiv scapulo-thoracal bevegelse | 12 % |
Følgetilstander ved glandeltoalette | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
(Sml også tabellen "Tap av bryst (mamma) hos kvinner") | |
a) Funksjonstap i armen | 5 - 14 % |
b) Som a), men med utvikling av klar elefantiasis | 15 - 24 % |
Nerveskader på fingre | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige, øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige med inntil 6 prosentpoeng. | |
På amputasjonstumper gir sensibilitetsbortfall på toppen ikke noen ivaliditet i tillegg til amputasjonen. Invaliditetene nedenfor inkluderer økt kuldefølsomhet. | |
Medisinsk invaliditet i prosent uten/med beskyttelsessensibilitet: | ||
---|---|---|
Uten | Med | |
Tommel | ||
begge sider | 12 % | 8 % |
radikalt | 5 % | 2 % |
ulnart | 8 % | 3 % |
Pekefinger | 6 % | 4 % |
begge sider | 5 % | 3 % |
radikalt | 1 % | 0 % |
ulnart | ||
Langfinger | ||
begge sider | 3 % | 2 % |
radikalt | 2 % | 0 % |
ulnart | 1 % | 0 % |
Ringfinger | ||
begge sider | 2 % | 2 % |
radikalt | 0 % | 0 % |
ulnart | 1 % | 0 % |
Lillefinger | ||
begge sider | 3 % | 2 % |
radikalt | 1 % | 0 % |
ulnart | 2 % | 1 % |
Nervefunksjonstap i armen | |
---|---|
Medisinsk invaliditet i prosent | |
Det som står innledningsvis i tabellen "Unilateral amputasjon" om fradrag for ikke beste arm, gjelder tilsvarende her. | |
Skade på nervus thoracicus longus - total lammelse | 8 % |
Skade på nervus axillaris - total lammelse | 8 % |
Skade på nervus radialis | |
a) Sensibilitetsutfall alene | 2 % |
b) Utfall med bibeholdt håndleddsekstensjon | 14 % |
c) Utfall med bibeholdt tricepsfunksjon | 20 % |
d) Total lammelse | 20 % |
Skade på nervus ulnaris | |
a) Sensorisk utfall alene | 3 % |
b) Motorisk utfall alene | 12 % |
c) Motorisk utfall i hånden med beskyttelsessensibilitet | 15 % |
d) Motorisk og sensorisk utfall i hånden alene | 18 % |
e) Total lammelse (høy skade) med motorisk og sensorisk utfall | 25 % |
Skade på nervus medianus | |
a) Lav skade, bare utfall av opposisjon | 5 % |
b) Lav skade med opposisjon og med beskyttelsessensibilitet | 15 % |
c) Lav skade med opposisjon og uten beskyttelsessensibilitet | 17 % |
d) Lav skade uten opposisjon, men med beskyttelsessensibilitet | 17 % |
e) Lav skade uten opposisjon og uten beskyttelsessensibilitet | 23 % |
f) Høy skade med beskyttelsessensibilitet | 25 % |
g) Total lammelse (høy skade) uten beskyttelsessensibilitet | 30 % |
Skade på flere nerver samtidig | |
a) Lav medianus og ulnaris med beskyttelsessensibilitet | 30 % |
b) Lav medianus og ulnaris uten beskyttelsessensibilitet | 32 % |
c) Høy medianus og ulnaris med beskyttelsessensibilitet | 40 % |
d) Høy medianus og ulnaris uten beskyttelsessensibilitet | 45 % |
e) Medianus, ulnaris, radialis og musculo cutaneus | 55 % |
f) Total brachial-plexusskade med ubrukelig arm | 60 % |
Skade på nerverot eller plexus | |
Skaden vurderes innenfor aktuelle intervall etter vedkommende nerverot eller plexusgrens kliniske betydning, graden av sensibilitets- og motoriske utfall samt graden av smerter. | |
a) Sensoriske symptomer (inkludert smerte) og/eller lette motoriske utfall uten særlig funksjonell betydning | 3 - 14 % |
